
| Alder | Str E | Bryst cm A |
Midje (Merk at i en stor del av barneklær har justerbar midje)cm B |
Hofte cm C |
Skulder og ned cm |
Ben cm D |
Ermelængde |
| Nyfødt | 56 | 44 | 44 | 45 | 35 | 20 | 20 |
| 3 mdr | 62 | 44-46 | 46 | 47 | 36 | 21,5 | 22 |
| 6 mdr | 68 | 46-48 | 47 | 49 | 37 | 24 | 24 |
| 9 mdr | 74 | 50 | 48 | 50 | 38 | 26,5 | 26 |
| 1 år/12 mdr | 80 | 52 | 49 | 51 | 40,5 |
29,5 |
28 |
| 1½ år/18 mdr | 86 | 53 | 50-51 | 51-53 | 42 | 32,5 | 30 |
| 2 år | 92 | 54 | 51-52 | 54-55 | 43,5 | 35-36,5 | 32 |
| 3 år | 98 | 55 | 52-53 | 56-57 | 45 | 39-40,5 | 34,5 |
| 4 år | 104 | 56 | 53-54 | 58-60 | 47 | 42-44,5 | 36,5-37 |
| 5 år | 110 | 58-59 | 54-55 | 60-62 | 49 | 48 | 37-37,5 |
| 6 år | 116 | 60-61 | 55-56 | 62-64 | 50-51 | 51,5 | 40-40,5 |
| 7 år | 122 | 62 | 56-57 | 64-66 | 53-54 | 54-55 | 43,5-44 |
| 8 år | 128 | 64 | 57-58 | 66-68 | 55-58 | 58-58,5 | 46 |
| 9 år | 134 | 66 | 59 | 68-71 | 57-59 | 61-62 | 48-48,5 |
| 10 år | 140 | 68-69 | 61 | 72-75 | 59,5 | 64-65,5 | 50,5 |
| 12 år | 152 | 75 | 65 | 82 | 61-62 | 70 | 52,5 |
| 14 år | 164 | 81 | 69 | 89 | 64-65 | 77 | 54,5 |
Hvis du er tvil om størrelse, så skriv endelig til oss på info@milledille.dk, så hjelper vi deg gjerne med å måle eller rådgivning på annet vis.
Generelt kan vi opplyse om at Aya Naya har forholdsvis store størrelser (kjøp derfor en størrelse mindre enn normalt), KIK-KID og Moonkids er veldig små i størrelsene (kjøp et nummer større enn normalt), Nova Star størrelsene er litt større enn normalt, men ikke for mye. Krutters, Alba Babys og Småfolks bukse er veldig store (kjøp et nummer mindre enn normalt) Alba Baby genser er veldig små i størrelsene. Størrelsen til de øvrige merkene svarer til alderen til barnet.
Vårt unika-design fra Alba Baby Handmade kan bli sydd etter mål.